Welcome to the GCSE Physics Ninja Mass & Forces course.
These video lessons are based on question-and-answer flashcards. You can either make your own or purchase the printable flashcards from the shop.
Filter the flashcards for your physics course by finding the code and entering it into the Search box:
| Mass & Weight | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 1. Mass vs. weight | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 2. Weight | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 3. Weight equation | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 4. Weight calculation | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| Forces & Newton's Laws | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 5. Three effects of forces | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 6. Forces are vectors | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 7. Newton's first law | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 8. Resultant force on a scooter | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 9. Resultant force calculation | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 10. Newton's second law | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 11. Newton's second law calculation | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 12. Newton's law of force pairs | APF APH ATF ATH ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| Friction & Falling Objects | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 13. Friction | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 14. Frictional forces in a fluid | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 15. Falling object in a fluid | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 16. Skydiver force arrows | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAH |
| 17. Skydiver motion | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAH |
| 18. Parachute force & motion | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAH |
| 19. A mouse and the Empire State building | APF APH ATF ATH CIS ED1 ED2 OAH |
| Stopping Distance | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 20. Braking | APF APH ATF ATH ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 21. Stopping distance | APF APH ATF ATH ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 22. Thinking distance | APF APH ATF ATH ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 23. Braking distance | APF APH ATF ATH ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| Springs | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 24. Force - extension experiment | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 25. Different force - extension graphs | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 26. Spring equation | APF APH ATF ATH CIS OAF OAH OBF OBH |
| 27. Spring constant calculation | APF APH ATF ATH CIS OAF OAH OBF OBH |
| 28. Describing a force-extension graph | APF APH ATF ATH CIS OAF OAH OBF OBH |
| 29. Elastic and plastic deformation | APF APH ATF ATH OAF OAH OBF OBH |
| Centre of Mass & Turning Forces | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 30. Centre of mass | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 |
| 31. Finding the centre of mass | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 |
| 32. Symmetric objects centre of mass | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 |
| 33. The turning effect of a force | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 34. Moment equation | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 35. Moment calculation | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 36. Principle of moments | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 37. Principle of moments calculation 1 | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 38. Principle of moments calculation 2 | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 39. Levers | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 40. Two conditions needed for equilibrium | APF APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 41. Why objects can fall over | CIC CIS EXT |
| 42. Stability of different objects | CIC CIS EXT |
| 43. Self-righting toy | CIC CIS EXT |
| Momentum | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 44. Momentum | APH ATH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 45. Momentum calculation | APH ATH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 46. Momentum in an explosion or collision | APH ATH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 47. Ice hockey collision | APH ATH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 48. Crumple zones | APH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 49. Impulse equations | APH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 50. Force of a cricket ball | APH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| Pressure | APF APH ATF ATH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH EXT |
| 51. Pressure | APF APH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 52. Pressure in liquids | APF APH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 53. Pressure equation | APF APH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 54. Pressure calculation | APF APH CIC CIS ED1 ED2 OAF OAH OBF OBH |
| 55. Pressure vs depth in a liquid | APH CIC CIS ED2 OAF OAH OBH |
| 56. Pressure beneath a liquid | APH CIS ED2 OAF OAH OBH |
| 57. Submarine pressure calculation | APH CIS ED2 OAF OAH OBH |
| 58. Gas pressure | APH CIS ED2 OAH OBH EXT |
| 59. The barometer & atmospheric pressure | APH OAH OBH EXT |
| 60. Liquid in a U-tube | EXT |
| 61. Hydraulic machines | OAF OAH EXT |
What will I learn in this course?
When you have completed this course, you will be able to...
- Understand the difference between mass and weight.
- Explain the effects of forces.
- Calculate the resultant force on an object.
- Use Newton's laws to analyse the motion of an object subjected to forces.
- Explain the effect of friction forces on falling bodies.
- Understand the factors affecting stopping distance.
- Interpret force - extension graphs for different materials
- Calculate extension of a spring using Hooke's Law.
- Explain the difference between elastic and plastic deformation.
- Understand the term centre of mass and use it to determine the stability of objects.
- Explain and calculate the moment due to a force.
- Become familiar with the idea of momentum and its conservation.
- Be able to use impulse to calculate forces and time of impact.
- Explain how a force can cause pressure and perform calculations.
- Calculate pressure vs. depth in liquids.
- Use the idea of particles to describe how a gas exerts a pressure on the walls of a container.
- Understand how machines that use pressure can be force multipliers.
